【2024年11月15日】
第043期(0-4-8-8-1,虎 | 总和 21 小 单)
第042期(3-3-2-9-3,和 | 总和 20 小 双)
第041期(4-7-2-1-3,龙 | 总和 17 小 单)
第040期(2-1-4-5-2,和 | 总和 14 小 双)
第039期(2-5-1-2-9,虎 | 总和 19 小 单)
第038期(3-5-8-7-7,虎 | 总和 30 大 双)
第037期(9-3-4-3-3,龙 | 总和 22 小 双)
第036期(9-2-5-8-7,龙 | 总和 31 大 单)
第035期(0-1-7-0-6,虎 | 总和 14 小 双)
第034期(9-9-4-6-8,龙 | 总和 36 大 双)
第033期(3-0-2-6-4,虎 | 总和 15 小 单)
第032期(4-2-1-0-3,龙 | 总和 10 小 双)
第031期(0-0-0-1-1,虎 | 总和 2 小 双)
第030期(0-0-5-8-1,虎 | 总和 14 小 双)
第029期(3-2-4-7-1,龙 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有54289条记录,当前27/3620页
返回重庆全球彩