【2024年11月10日】
第081期(7-4-3-9-8,虎 | 总和 31 大 单)
第080期(6-1-8-9-2,龙 | 总和 26 大 双)
第079期(6-8-8-1-2,龙 | 总和 25 大 单)
第078期(5-4-1-3-0,龙 | 总和 13 小 单)
第077期(7-7-7-3-3,龙 | 总和 27 大 单)
第076期(7-6-9-3-8,虎 | 总和 33 大 单)
第075期(8-1-4-8-8,和 | 总和 29 大 单)
第074期(0-2-9-4-3,虎 | 总和 18 小 双)
第073期(0-4-5-8-9,虎 | 总和 26 大 双)
第072期(0-8-6-1-8,虎 | 总和 23 大 单)
第071期(5-4-9-9-3,龙 | 总和 30 大 双)
第070期(9-2-1-6-5,龙 | 总和 23 大 单)
第069期(9-1-5-9-1,龙 | 总和 25 大 单)
第068期(6-9-2-3-9,虎 | 总和 29 大 单)
第067期(8-0-9-9-8,和 | 总和 34 大 双)
[下页][上页]
共有52647条记录,当前11/3510页
返回重庆全球彩