【2024年11月11日】
第054期(7-6-2-8-3,龙 | 总和 26 大 双)
第053期(4-8-4-2-6,虎 | 总和 24 大 双)
第052期(9-9-9-0-5,龙 | 总和 32 大 双)
第051期(3-8-4-5-3,和 | 总和 23 大 单)
第050期(7-5-7-7-4,龙 | 总和 30 大 双)
第049期(8-8-6-1-4,龙 | 总和 27 大 单)
第048期(3-1-4-2-1,龙 | 总和 11 小 单)
第047期(8-6-8-2-8,和 | 总和 32 大 双)
第046期(6-8-4-8-1,龙 | 总和 27 大 单)
第045期(2-9-8-5-1,龙 | 总和 25 大 单)
第044期(7-0-7-8-0,龙 | 总和 22 小 双)
第043期(1-9-8-0-9,虎 | 总和 27 大 单)
第042期(4-0-6-0-2,龙 | 总和 12 小 双)
第041期(6-0-8-5-2,龙 | 总和 21 小 单)
第040期(2-4-3-6-5,虎 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有440条记录,当前11/30页
返回重庆时时彩