【2024年11月16日】
第1647期(9-5-5-5-8,龙 | 总和 32 大 双)
第1646期(6-6-2-4-4,龙 | 总和 22 小 双)
第1645期(7-1-9-4-1,龙 | 总和 22 小 双)
第1644期(9-8-1-3-6,龙 | 总和 27 大 单)
第1643期(3-4-7-6-8,虎 | 总和 28 大 双)
第1642期(6-3-7-0-9,虎 | 总和 25 大 单)
第1641期(4-7-1-4-3,龙 | 总和 19 小 单)
第1640期(4-0-8-6-4,和 | 总和 22 小 双)
第1639期(8-7-4-5-4,龙 | 总和 28 大 双)
第1638期(4-7-5-8-8,虎 | 总和 32 大 双)
第1637期(8-0-7-4-6,龙 | 总和 25 大 单)
第1636期(9-8-0-6-8,龙 | 总和 31 大 单)
第1635期(3-7-3-6-6,虎 | 总和 25 大 单)
第1634期(4-6-8-7-0,龙 | 总和 25 大 单)
第1633期(9-8-3-6-9,和 | 总和 35 大 单)
[下页][上页]
共有44160条记录,当前34/2944页
返回哈希半分彩