【2024年11月14日】
第1400期(0-4-3-2-9,虎 | 总和 18 小 双)
第1399期(0-2-8-8-7,虎 | 总和 25 大 单)
第1398期(0-7-9-3-0,和 | 总和 19 小 单)
第1397期(1-9-2-4-1,和 | 总和 17 小 单)
第1396期(7-2-2-9-1,龙 | 总和 21 小 单)
第1395期(8-1-8-3-5,龙 | 总和 25 大 单)
第1394期(7-8-2-2-1,龙 | 总和 20 小 双)
第1393期(8-5-6-7-0,龙 | 总和 26 大 双)
第1392期(3-2-3-6-7,虎 | 总和 21 小 单)
第1391期(9-8-2-2-9,和 | 总和 30 大 双)
第1390期(9-3-1-4-5,龙 | 总和 22 小 双)
第1389期(3-2-4-4-1,龙 | 总和 14 小 双)
第1388期(9-9-0-3-9,和 | 总和 30 大 双)
第1387期(2-2-2-9-0,龙 | 总和 15 小 单)
第1386期(1-1-8-8-8,虎 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有17330条记录,当前7/1156页
返回腾讯分分彩