【2024年11月22日】
第110288647期(3-2-7-6-9,虎 | 总和 27 大 单)
第110288646期(0-8-7-8-4,虎 | 总和 27 大 单)
第110288645期(2-8-4-9-5,虎 | 总和 28 大 双)
第110288644期(1-1-2-8-5,虎 | 总和 17 小 单)
第110288643期(9-4-6-0-0,龙 | 总和 19 小 单)
第110288642期(2-2-8-9-8,虎 | 总和 29 大 单)
第110288641期(4-8-1-9-2,龙 | 总和 24 大 双)
第110288640期(6-7-6-8-6,和 | 总和 33 大 单)
第110288639期(9-9-7-5-6,龙 | 总和 36 大 双)
第110288638期(8-7-3-5-2,龙 | 总和 25 大 单)
第110288637期(1-7-3-9-0,龙 | 总和 20 小 双)
第110288636期(7-7-7-2-6,龙 | 总和 29 大 单)
第110288635期(6-2-3-4-8,虎 | 总和 23 大 单)
第110288634期(5-8-8-3-7,虎 | 总和 31 大 单)
第110288633期(1-4-5-5-2,虎 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有1477条记录,当前6/99页
返回台湾时时彩