【2024年11月23日】
第145期(0-8-7-1-5,虎 | 总和 21 小 单)
第144期(8-8-4-9-8,和 | 总和 37 大 单)
第143期(7-1-0-1-9,虎 | 总和 18 小 双)
第142期(2-0-1-5-7,虎 | 总和 15 小 单)
第141期(5-3-7-2-4,龙 | 总和 21 小 单)
第140期(2-1-8-2-2,和 | 总和 15 小 单)
第139期(5-6-1-1-9,虎 | 总和 22 小 双)
第138期(5-3-6-4-4,龙 | 总和 22 小 双)
第137期(6-1-4-9-9,虎 | 总和 29 大 单)
第136期(3-3-6-5-0,龙 | 总和 17 小 单)
第135期(2-7-3-3-8,虎 | 总和 23 大 单)
第134期(1-3-3-9-8,虎 | 总和 24 大 双)
第133期(6-7-1-9-3,龙 | 总和 26 大 双)
第132期(1-9-3-9-1,和 | 总和 23 大 单)
第131期(0-9-5-3-5,虎 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有9820条记录,当前6/655页
返回分分时时彩